| Drawing Date |
Winning Numbers |
Jackpot |
| 03/06/2010 |
| 18 |
- | 32 |
- | 38 |
- | 39 |
- | 43 |
- | 47 |
|
$19 Million |
| 03/03/2010 |
| 21 |
- | 33 |
- | 34 |
- | 38 |
- | 43 |
- | 44 |
|
$17 Million |
| 02/27/2010 |
| 6 |
- | 24 |
- | 35 |
- | 46 |
- | 47 |
- | 48 |
|
$15 Million |
| 02/24/2010 |
| 7 |
- | 16 |
- | 24 |
- | 39 |
- | 49 |
- | 53 |
|
$13 Million |
| 02/20/2010 |
| 5 |
- | 8 |
- | 20 |
- | 25 |
- | 29 |
- | 43 |
|
$11 Million |
| 02/17/2010 |
| 23 |
- | 34 |
- | 42 |
- | 44 |
- | 47 |
- | 53 |
|
$9 Million |
| 02/13/2010 |
| 6 |
- | 15 |
- | 23 |
- | 24 |
- | 34 |
- | 38 |
|
$7 Million |
| 02/10/2010 |
| 16 |
- | 19 |
- | 25 |
- | 39 |
- | 48 |
- | 52 |
|
$5 Million |
| 02/06/2010 |
| 16 |
- | 31 |
- | 33 |
- | 39 |
- | 43 |
- | 53 |
|
$3 Million |
| 02/03/2010 |
| 6 |
- | 9 |
- | 11 |
- | 30 |
- | 31 |
- | 51 |
|
$7 Million |
| 01/30/2010 |
| 6 |
- | 15 |
- | 16 |
- | 37 |
- | 41 |
- | 50 |
|
$5 Million |
| 01/27/2010 |
| 1 |
- | 23 |
- | 29 |
- | 39 |
- | 40 |
- | 45 |
|
$3 Million |
| 01/23/2010 |
| 37 |
- | 39 |
- | 42 |
- | 47 |
- | 49 |
- | 51 |
|
$5 Million |
| 01/20/2010 |
| 4 |
- | 11 |
- | 15 |
- | 22 |
- | 23 |
- | 27 |
|
$3 Million |
| 01/16/2010 |
| 1 |
- | 4 |
- | 25 |
- | 27 |
- | 48 |
- | 49 |
|
$9 Million |
| 01/13/2010 |
| 3 |
- | 4 |
- | 12 |
- | 20 |
- | 40 |
- | 43 |
|
$7 Million |
| 01/09/2010 |
| 22 |
- | 26 |
- | 34 |
- | 35 |
- | 40 |
- | 47 |
|
$5 Million |
| 01/06/2010 |
| 2 |
- | 8 |
- | 14 |
- | 19 |
- | 22 |
- | 29 |
|
$3 Million |
| 01/02/2010 |
| 15 |
- | 19 |
- | 28 |
- | 29 |
- | 38 |
- | 51 |
|
$7 Million |
| 12/30/2009 |
| 5 |
- | 13 |
- | 24 |
- | 35 |
- | 41 |
- | 46 |
|
$5 Million |
| 12/26/2009 |
| 2 |
- | 3 |
- | 23 |
- | 38 |
- | 43 |
- | 48 |
|
$3 Million |
| 12/23/2009 |
| 14 |
- | 27 |
- | 30 |
- | 33 |
- | 37 |
- | 38 |
|
$3 Million |
| 12/19/2009 |
| 6 |
- | 8 |
- | 11 |
- | 16 |
- | 17 |
- | 48 |
|
$13 Million |
| 12/16/2009 |
| 6 |
- | 15 |
- | 25 |
- | 37 |
- | 40 |
- | 52 |
|
$11 Million |
| 12/12/2009 |
| 10 |
- | 16 |
- | 35 |
- | 40 |
- | 41 |
- | 42 |
|
$9 Million |
| 12/09/2009 |
| 5 |
- | 33 |
- | 46 |
- | 47 |
- | 49 |
- | 52 |
|
$7 Million |
| 12/05/2009 |
| 7 |
- | 13 |
- | 24 |
- | 29 |
- | 36 |
- | 37 |
|
$5 Million |
| 12/02/2009 |
| 1 |
- | 11 |
- | 35 |
- | 37 |
- | 38 |
- | 47 |
|
$3 Million |
| 11/28/2009 |
| 2 |
- | 7 |
- | 12 |
- | 17 |
- | 28 |
- | 41 |
|
$11 Million |
| 11/25/2009 |
| 2 |
- | 3 |
- | 36 |
- | 38 |
- | 43 |
- | 52 |
|
$9 Million |
| 11/21/2009 |
| 11 |
- | 12 |
- | 15 |
- | 29 |
- | 36 |
- | 42 |
|
$7 Million |
| 11/18/2009 |
|
$5 Million |
| 11/14/2009 |
| 13 |
- | 23 |
- | 26 |
- | 34 |
- | 38 |
- | 51 |
|
$3 Million |
| 11/11/2009 |
| 2 |
- | 19 |
- | 25 |
- | 26 |
- | 36 |
- | 40 |
|
$3 Million |
| 11/07/2009 |
| 4 |
- | 7 |
- | 29 |
- | 34 |
- | 50 |
- | 51 |
|
$28 Million |