| Drawing Date |
Winning Numbers |
Jackpot |
| 09/01/2010 |
| 23 |
- | 33 |
- | 35 |
- | 37 |
- | 51 |
- | 52 |
|
$17 Million |
| 08/28/2010 |
| 20 |
- | 23 |
- | 37 |
- | 41 |
- | 46 |
- | 51 |
|
$15 Million |
| 08/25/2010 |
| 7 |
- | 9 |
- | 11 |
- | 34 |
- | 40 |
- | 47 |
|
$14 Million |
| 08/21/2010 |
| 26 |
- | 31 |
- | 32 |
- | 34 |
- | 36 |
- | 52 |
|
$12 Million |
| 08/18/2010 |
|
$10 Million |
| 08/14/2010 |
| 31 |
- | 32 |
- | 39 |
- | 41 |
- | 50 |
- | 52 |
|
$9 Million |
| 08/11/2010 |
| 4 |
- | 15 |
- | 27 |
- | 29 |
- | 33 |
- | 50 |
|
$7 Million |
| 08/07/2010 |
| 11 |
- | 12 |
- | 21 |
- | 26 |
- | 35 |
- | 48 |
|
$6 Million |
| 08/04/2010 |
| 6 |
- | 8 |
- | 26 |
- | 28 |
- | 36 |
- | 50 |
|
$4 Million |
| 07/31/2010 |
| 5 |
- | 8 |
- | 18 |
- | 19 |
- | 47 |
- | 48 |
|
$2 Million |
| 07/28/2010 |
|
$2 Million |
| 07/24/2010 |
| 9 |
- | 12 |
- | 29 |
- | 32 |
- | 33 |
- | 42 |
|
$10 Million |
| 07/21/2010 |
| 4 |
- | 5 |
- | 23 |
- | 32 |
- | 37 |
- | 47 |
|
$8 Million |
| 07/17/2010 |
| 18 |
- | 38 |
- | 40 |
- | 43 |
- | 46 |
- | 52 |
|
$6 Million |
| 07/14/2010 |
| 13 |
- | 21 |
- | 25 |
- | 26 |
- | 37 |
- | 46 |
|
$4 Million |
| 07/10/2010 |
| 11 |
- | 22 |
- | 39 |
- | 40 |
- | 48 |
- | 49 |
|
$2 Million |
| 07/07/2010 |
|
$30 Million |
| 07/03/2010 |
| 12 |
- | 14 |
- | 20 |
- | 22 |
- | 33 |
- | 42 |
|
$28 Million |
| 06/30/2010 |
| 5 |
- | 9 |
- | 12 |
- | 17 |
- | 31 |
- | 46 |
|
$26 Million |
| 06/26/2010 |
| 6 |
- | 10 |
- | 15 |
- | 24 |
- | 36 |
- | 46 |
|
$24 Million |
| 06/23/2010 |
| 1 |
- | 7 |
- | 19 |
- | 22 |
- | 26 |
- | 29 |
|
$22 Million |
| 06/19/2010 |
| 8 |
- | 27 |
- | 33 |
- | 39 |
- | 40 |
- | 46 |
|
$20 Million |
| 06/16/2010 |
| 6 |
- | 8 |
- | 21 |
- | 24 |
- | 41 |
- | 53 |
|
$18 Million |
| 06/12/2010 |
| 2 |
- | 6 |
- | 17 |
- | 39 |
- | 44 |
- | 45 |
|
$16 Million |
| 06/09/2010 |
| 17 |
- | 25 |
- | 29 |
- | 40 |
- | 47 |
- | 49 |
|
$14 Million |
| 06/05/2010 |
| 5 |
- | 25 |
- | 29 |
- | 32 |
- | 41 |
- | 48 |
|
$12 Million |
| 06/02/2010 |
| 6 |
- | 12 |
- | 29 |
- | 41 |
- | 44 |
- | 48 |
|
$10 Million |
| 05/29/2010 |
|
$8 Million |
| 05/26/2010 |
| 2 |
- | 3 |
- | 25 |
- | 30 |
- | 35 |
- | 40 |
|
$6 Million |
| 05/22/2010 |
| 4 |
- | 9 |
- | 22 |
- | 29 |
- | 45 |
- | 52 |
|
$4 Million |
| 05/19/2010 |
| 5 |
- | 26 |
- | 38 |
- | 43 |
- | 50 |
- | 53 |
|
$2 Million |
| 05/15/2010 |
| 8 |
- | 13 |
- | 17 |
- | 25 |
- | 27 |
- | 37 |
|
$10 Million |
| 05/12/2010 |
| 4 |
- | 11 |
- | 22 |
- | 31 |
- | 34 |
- | 37 |
|
$8 Million |
| 05/08/2010 |
| 1 |
- | 15 |
- | 18 |
- | 21 |
- | 22 |
- | 51 |
|
$6 Million |
| 05/05/2010 |
| 5 |
- | 7 |
- | 24 |
- | 27 |
- | 29 |
- | 31 |
|
$4 Million |